
射線檢測操作指導(dǎo)書
操作指導(dǎo)書編號:GLCZRT-2020-001 第1頁 共1頁
依據(jù) | 工藝規(guī)程及版本號 | JBZJ/ZDS01-2018 第2版 | 委托單(部門、編號) | GLRT-2020-006 | 規(guī)程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | NB/T47013-2015 | ||||||
檢測 對象 | 管線名稱 | 設(shè)備管道 | 管線編號 | / | 規(guī)格尺寸(mm) | / | ||||||
材料牌號 | 20# | 坡口形式 | V | 焊接方法 | 氬弧焊、氬電聯(lián)焊 | |||||||
檢測部位 | 對接接頭 | 表面狀態(tài) | 外觀檢查合格 | 熱處理狀態(tài) | / | |||||||
檢測 要求 | 工件類別 | 管道 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | NB/T47013-2015 | 檢測技術(shù)等級 | AB | ||||||
檢測比例% | 100% | 檢測時機(jī) | 焊后 | 合格級別 | Ⅱ | |||||||
檢 測 技 術(shù) 與 工 藝 | 源種類 | X射線 | 檢測設(shè)備型號/編號 | / | 焦點尺寸 | / | ||||||
膠片牌號/分類等級 | 富明威/C5 | 膠片規(guī)格 | 120/150*80mm | 增感方式 | 鉛箔、前后0.03mm | |||||||
像質(zhì)計型號 | Fe10-16 | 沖洗條件 | 手工 | 顯影液配方 | 濃縮套藥 | |||||||
顯影條件 | 5min | 定影條件 | 15min | 透照方式 | 雙壁雙影、雙壁單影 | |||||||
底片觀察 | 觀片燈、黑度計 | 底片黑度 | 2.1-4.3 | 背散射控制 | 鉛板保護(hù) | |||||||
焊縫編號 | 焊縫長度 mm | 透照厚度 規(guī)格mm | F/f/b mm | 透照方式 | 像質(zhì)計擺放位置靈敏度 | 一次透照長度mm,(或×)張數(shù) | 管電壓 KV | 曝光時間 min | ||||
技術(shù) 要求 及說 明 | 1. 雙壁單影透照標(biāo)記布置; 2.雙壁雙影法標(biāo)記布置
3.布置原則:所有標(biāo)記的影像均不能重疊,不能干擾有效評定范圍內(nèi)的影像。 3.1像質(zhì)計放在膠片側(cè)在被檢長度1/4處垂直橫跨焊縫,并放置鉛字“F”; 3.2定位標(biāo)記放置在工件上; 3.3識別標(biāo)記放置在膠片側(cè)。 4.首次使用應(yīng)進(jìn)行工藝驗證,以及對驗證底片的標(biāo)識和B鉛字檢查 | |||||||||||
檢測 程序 | 1.接受委托,核查委托內(nèi)容,工件表面目視檢查; 2.編制操作指導(dǎo)書; 3.檢測設(shè)備、器材準(zhǔn)備; 4.檢測實施; 5.暗室處理; 6.底片評定; 7.填寫、簽發(fā)檢測報告; 8.資料存檔。 | |||||||||||
底片 質(zhì)量 要求 | 1.底片有效評定區(qū)域不應(yīng)有因膠片處理不當(dāng)引起的偽缺陷或其它妨礙底片評定的偽缺陷; 2.小徑管透照時,應(yīng)保證有足夠大焦距,適當(dāng)增加管電壓減少曝光時間,減小幾何不清晰度,提高底片清晰度; 3.底片上的像質(zhì)計影像位置正確,定位標(biāo)記和識別標(biāo)記齊全,且不掩蓋被檢焊縫形象,底片上黑度均勻部位能夠清晰地看到長度不小于10mm 的連續(xù)金屬絲影像。等徑像質(zhì)計至少應(yīng)能識別兩根金屬絲; 4.底片標(biāo)記放置執(zhí)行“技術(shù)要求及說明”中第1、2條,且標(biāo)記的影像均不能重疊,不能干擾有效評定范圍內(nèi)的影像。 | |||||||||||
檢測 部位 示意 圖 |
| |||||||||||
編制人:
R T: 級 年 月 日 | 審核人:
R T: 級 年 月 日 | |||||||||||
射線檢測操作指導(dǎo)書